CBR Examencentrum
Leiden (Smaragdlaan 99A)
Slagingspercentages van 276 rijscholen bij dit examencentrum, op basis van officiële CBR-data.
18.487
Totaal examens
58.4%
Slagingspercentage
276
Rijscholen
62.7%
Eerste keer geslaagd
52.3%
Herexamen geslaagd
58%
Ranking rijscholen bij Leiden (Smaragdlaan 99A)
Gesorteerd op gewogen slagingspercentage. Minimum 10 examens. Bron: CBR open data.
| # | Rijschool | Stad | Slagingspercentage | Examens |
|---|---|---|---|---|
| 1e | All-4-U Rijopleidingen | Wateringen | 100.0% | 19 |
| 2e | Rij-Instructie Deborah | Oegstgeest | 95.7% | 23 |
| 3e | Rijschool Rean Meulendijks | Den Haag | 93.8% | 32 |
| 4 | Rijschool Maarten | Rijnsburg | 92.7% | 55 |
| 5 | Wiebe's autorijschool | Noordwijkerhout | 90.9% | 11 |
| 6 | C. Kwakkenbos | Nieuwkoop | 90.0% | 10 |
| 7 | Auto- en Bromfietsrijschool Karin Detmers | Warmond | 88.9% | 81 |
| 8 | Motorrijschool GT | Noordwijk | 88.0% | 25 |
| 9 | Rijschool Aspirant | Leiderdorp | 85.5% | 55 |
| 10 | Advies Buro Rijvaardigheid Rijnland | Leiderdorp | 83.5% | 85 |
| 11 | Rijschool Van Rhijn | Alphen aan den Rijn | 82.9% | 35 |
| 12 | Rijschool Beugelsdijk | Alphen aan den Rijn | 82.4% | 17 |
| 13 | Auto- en motorrijschool Ton Verhoeven | Voorschoten | 82.3% | 452 |
| 14 | All Road Rijopleidingen | Woerdense Verlaat | 82.2% | 45 |
| 15 | AT JOHN autorijschool | Katwijk | 81.4% | 70 |
| 16 | Autorijschool Yvonne Wood | Rijnsburg | 81.0% | 21 |
| 17 | Rijschool van Paridon | Voorschoten | 80.4% | 51 |
| 18 | Autorijschool Minnes | Oegstgeest | 80.0% | 15 |
| 19 | Rijschool Duwo | Voorschoten | 80.0% | 65 |
| 20 | Rijschool A.R.M. | Leiderdorp | 79.7% | 133 |
| 21 | Rijschool Voorwaarts | Wassenaar | 78.4% | 37 |
| 22 | Rijschool Rijbewijs2Get | Wassenaar | 78.3% | 60 |
| 23 | Autorijschool Marco | Lisse | 77.8% | 27 |
| 24 | Verkeersschool Take 4 | Rijnsburg | 77.4% | 93 |
| 25 | Ton van den Bos Verkeersopleiding | Leiderdorp | 77.2% | 158 |
| 26 | Rijschool Zwanenburg.nl | Katwijk | 77.0% | 322 |
| 27 | Verkeersschool Rittenburg | Lisse | 76.0% | 50 |
| 28 | Autorijschool J. Nell | Nieuwe Wetering | 75.6% | 78 |
| 29 | Rijschool Mik | Oegstgeest | 75.0% | 28 |
| 30 | Kontrast Verkeersopleidingen | Alphen aan den Rijn | 75.0% | 20 |
| 31 | Verkeersopleidingen Maart & Dick | Rijnsburg | 73.8% | 149 |
| 32 | Rijschool Modules | Alphen aan den Rijn | 73.6% | 208 |
| 33 | Verkeersopleiding Han Lacourt V.O.F. | Leiden | 73.3% | 569 |
| 34 | rijschool-alphen.nl | Alphen aan den Rijn | 73.1% | 26 |
| 35 | Rijschool Uniek | Leiden | 72.8% | 162 |
| 36 | Richard Verkeersopleidingen | Leiden | 72.5% | 262 |
| 37 | KM2DRIVE | Leiden | 72.4% | 29 |
| 38 | Verkeersschool Metro V.O.F. | Den Haag | 71.9% | 32 |
| 39 | Verkeersschool Jong-Noordwijk | Noordwijk | 71.8% | 39 |
| 40 | Autorijschool Rij(Be)Wijs | Delft | 71.4% | 21 |
| 41 | Rijschool Jet Blei | Hillegom | 71.2% | 59 |
| 42 | B.N. van de Ruit | Den Haag | 71.1% | 45 |
| 43 | M van Doesselaar t.h.o.d.n. NXXT | Noordwijk | 71.0% | 93 |
| 44 | Autorijschool Kuijt | Valkenburg | 70.4% | 54 |
| 45 | rijbijvincent.nl | Oude Wetering | 70.3% | 232 |
| 46 | Flex-Line | Zoetermeer | 70.2% | 104 |
| 47 | Rijschool Anoep | Leiden | 70.0% | 100 |
| 48 | Toppie | Alphen aan den Rijn | 69.8% | 53 |
| 49 | Ed Quarré | Lisse | 69.8% | 96 |
| 50 | Autorijschool Groen | Katwijk | 69.7% | 33 |
| 51 | Potters Drive | Wassenaar | 69.6% | 69 |
| 52 | Richard Halvemaan t.h.o.d.n. Autorijschool Halvemaan | Noordwijkerhout | 68.9% | 280 |
| 53 | Autorijschool Arink | Alphen aan den Rijn | 68.9% | 45 |
| 54 | Autorijschool "Correct" B.V. | Katwijk | 68.8% | 746 |
| 55 | Rijschool Expert B.V. | Leiden | 68.2% | 443 |
| 56 | Rijschool De Diamant | Alphen aan den Rijn | 68.0% | 128 |
| 57 | ACE Autorijschool | Alphen aan den Rijn | 67.9% | 81 |
| 58 | Viva Driving | Den Haag | 67.6% | 34 |
| 59 | Rijschool Pikaar | Roelofarendsveen | 67.3% | 104 |
| 60 | Koelstra Mobility | Lisse | 67.1% | 79 |
| 61 | Autorijschool J. v. Asselt v.o.f. | Zwammerdam | 66.7% | 24 |
| 62 | Verkeersschool Concept | Wateringen | 66.7% | 33 |
| 63 | Rijschool Leon de Zwart | Hillegom | 66.7% | 51 |
| 64 | Les bij Wes | Noordwijk | 66.7% | 21 |
| 65 | Rijschool Patrick van der Kraan t.h.o.d.n. NXXT | Den Haag | 66.2% | 77 |
| 66 | Acm Rijopleidingen | Alphen aan den Rijn | 66.2% | 133 |
| 67 | Autorijschool Van der Valk | Voorschoten | 65.9% | 82 |
| 68 | Rijschool Pien | Alphen aan den Rijn | 65.2% | 23 |
| 69 | Rijschool Mario van Dijk | Lisse | 65.2% | 89 |
| 70 | Autorijschool Dick Plagmeijer | Woubrugge | 65.0% | 20 |
| 71 | Verkeersschool de Ridder | Den Haag | 64.4% | 233 |
| 72 | Rijschool Joe17 | Alphen aan den Rijn | 64.3% | 375 |
| 73 | Mart Rijopleidingen en trainingen | Zoetermeer | 63.8% | 58 |
| 74 | Glenn Visser Autorijschool | Zoeterwoude | 63.3% | 60 |
| 75 | Verkeersschool Tempo Den Haag | Den Haag | 63.1% | 122 |
| 76 | Rijschool Faries | Leiden | 63.0% | 100 |
| 77 | Rijschool Boxi | Nieuwkoop | 63.0% | 81 |
| 78 | Autorijschool Fleur | Leiden | 63.0% | 27 |
| 79 | Autorijschool Hugo van Egmond | Rijnsburg | 62.6% | 257 |
| 80 | Route 71 | Leiderdorp | 62.2% | 127 |
| 81 | Autorijschool "Rijnland" B.V. | Alphen aan den Rijn | 62.1% | 66 |
| 82 | Autorijschool van der Pluijm | Leiden | 61.9% | 42 |
| 83 | Van Sprang & Tempo | Santpoort-Noord | 61.6% | 531 |
| 84 | Rob Vreugdenhil | Den Haag | 61.5% | 13 |
| 85 | Rijschool Start | Leiden | 61.4% | 153 |
| 86 | Rijschool Nico de Louw | Leiden | 61.2% | 49 |
| 87 | Rijschool Fix | Den Haag | 60.0% | 20 |
| 88 | Autorijschool Henk Schouten | Zoetermeer | 60.0% | 10 |
| 89 | Rijschool Inside | Leiden | 60.0% | 20 |
| 90 | Rijschool De Leidse | Leiden | 59.8% | 92 |
| 91 | Verkeersschool Rogier | Voorhout | 58.9% | 73 |
| 92 | Autorijschool van der Plas | Katwijk | 58.6% | 116 |
| 93 | Autorijschool Dick Vink | De Zilk | 58.4% | 77 |
| 94 | Sam's Rijopleidingen | Noordwijk | 58.3% | 84 |
| 95 | Rijschool Bouda | Leiden | 58.3% | 199 |
| 96 | Atniels | Katwijk | 58.1% | 74 |
| 97 | Autorijschool Savas | Den Haag | 58.1% | 31 |
| 98 | Lessie van Essie | Hazerswoude-Dorp | 57.9% | 19 |
| 99 | Rijschool Perfectie | Nootdorp | 57.8% | 192 |
| 100 | Autorijschool Noordzee | Leiden | 57.1% | 224 |
| 101 | Verkeersschool De Flits | Voorburg | 57.1% | 56 |
| 102 | Rijschool Goede Reis | Noordwijk | 56.8% | 37 |
| 103 | Autorijschool Seven | Nieuw-Vennep | 56.8% | 37 |
| 104 | Autorijschool Jitan | Leiden | 56.5% | 23 |
| 105 | Verkeersschool Kassem | Alphen aan den Rijn | 56.2% | 185 |
| 106 | Autorijschool Rood B.V. | Oegstgeest | 56.0% | 552 |
| 107 | Jord Rijopleidingen | Lisse | 55.9% | 34 |
| 108 | Rijschool teylingen | Roelofarendsveen | 55.7% | 61 |
| 109 | Rijschool Via Via | Leiderdorp | 55.6% | 18 |
| 110 | Rijschool A.B.C. | Valkenburg | 55.6% | 36 |
| 111 | Autorijschool Drechtland | Leimuiden | 55.4% | 65 |
| 112 | Verkeersschool MotoriQ | Alphen aan den Rijn | 55.2% | 29 |
| 113 | rijschool-flyover | Den Haag | 54.8% | 115 |
| 114 | Smart Start Driving Academy | Den Haag | 54.3% | 81 |
| 115 | Rijschool Aad | Voorhout | 54.3% | 81 |
| 116 | Rijschool Yalla Les | Alphen aan den Rijn | 54.2% | 59 |
| 117 | Rijschool De Lelie | Voorhout | 53.8% | 13 |
| 118 | Auto En Motorrijschool Real | Rotterdam | 53.8% | 13 |
| 119 | Autorijschool M. Gravekamp | Voorhout | 53.2% | 79 |
| 120 | Van Duijvenbode Rijopleidingen | Katwijk | 52.9% | 51 |
| 121 | Rijschool Chaudron | Noordwijkerhout | 52.6% | 38 |
| 122 | Rembrand van Ginneken | Ter Aar | 52.4% | 42 |
| 123 | rijschool-oneminute | Den Haag | 51.9% | 52 |
| 124 | Rijschool Ter Beek | Lisse | 51.9% | 27 |
| 125 | Verkeersschool Ronald Jansen | Noordwijkerhout | 51.9% | 108 |
| 126 | Rijschool AMA Succes | Rotterdam | 51.0% | 49 |
| 127 | Rijschool Xenio | Sassenheim | 50.9% | 53 |
| 128 | Rijschool Ruigrok | Alphen aan den Rijn | 50.9% | 55 |
| 129 | Rijschool Peter | Rijnsburg | 50.0% | 62 |
| 130 | Rijschool Noordeinde | Leiden | 50.0% | 32 |
| 131 | Rijschool Drenth | Lisse | 50.0% | 36 |
| 132 | Need 4 Speed Drivingschool | Den Haag | 50.0% | 10 |
| 133 | Rijschool Richard Nell | Warmond | 50.0% | 56 |
| 134 | Verkeersschool Corina | Voorschoten | 49.6% | 127 |
| 135 | Autorijschool Marcel Turk | Zoeterwoude | 49.3% | 75 |
| 136 | Autorijschool Cruise Control | Zoeterwoude | 49.1% | 116 |
| 137 | Autorijschool Amadeos | Wassenaar | 48.5% | 136 |
| 138 | rijmetrob.nl | De Zilk | 48.4% | 31 |
| 139 | Rijschool Also | Beverwijk | 48.1% | 54 |
| 140 | Rijschool Jasper Mijjer | Voorschoten | 47.1% | 68 |
| 141 | Autorijschool CLEVER | Leiden | 46.7% | 75 |
| 142 | Autorijschool Stoffer | Zoeterwoude | 46.7% | 30 |
| 143 | Verkeersschool Noordzee | Delft | 46.7% | 15 |
| 144 | Rijschool Leyden | Leiden | 46.5% | 99 |
| 145 | A&M Rijschool | Noordwijkerhout | 46.3% | 41 |
| 146 | Rijschool R de Roode | Zoeterwoude | 46.2% | 26 |
| 147 | Gun Rijschool | Den Haag | 46.2% | 13 |
| 148 | RijbewijsSucces | Leiden | 46.2% | 91 |
| 149 | Amedi Autorijschool | Leiden | 45.8% | 83 |
| 150 | Taxi Wielkens B.V. | Leiderdorp | 45.5% | 44 |
| 151 | Rijschool ADAM | Leiderdorp | 45.5% | 110 |
| 152 | SamerRijschool | Voorhout | 44.4% | 142 |
| 153 | Turbodrive | Den Haag | 43.6% | 291 |
| 154 | Het Groene Rijden | Valkenburg | 43.6% | 140 |
| 155 | Askin Rijschool | Nootdorp | 43.2% | 37 |
| 156 | Rijschool Roomburg | Leiden | 42.1% | 38 |
| 157 | Horizon Rijschool | Oegstgeest | 42.1% | 38 |
| 158 | Rijschool BRAVO | Alphen aan den Rijn | 42.1% | 107 |
| 159 | Autorijschool J.P. Hanjoel thodn NXXT | Den Haag | 41.9% | 86 |
| 160 | Safety Drivers | Den Haag | 41.7% | 36 |
| 161 | Rij bij Ronald | Noordwijk | 41.7% | 108 |
| 162 | Rijschool Hero | Rijswijk | 41.6% | 113 |
| 163 | Angelique Autorijschool | Leidschendam | 41.4% | 116 |
| 164 | Rijbewijs 2Go | Hoogvliet Rotterdam | 41.4% | 29 |
| 165 | Autorijschool Starten Maar | Leiden | 41.2% | 34 |
| 166 | Autorijschool Dokter V.O.F. | Mijdrecht | 41.0% | 39 |
| 167 | Autorijschool Leszone | Leiderdorp | 41.0% | 122 |
| 168 | Rijschool Alliance | Valkenburg | 41.0% | 61 |
| 169 | Autorijschool Damzicht | Den Haag | 40.9% | 44 |
| 170 | Rijschool Delfin VOF | Delft | 40.6% | 143 |
| 171 | Les all in | Rijswijk | 40.3% | 67 |
| 172 | Rijschool Aan den Rijn | Alphen aan den Rijn | 40.2% | 82 |
| 173 | Leung Rijschool | Rijnsburg | 38.8% | 49 |
| 174 | Verkeersschool Sigma | Rotterdam | 38.5% | 13 |
| 175 | Autorijschool Parijs | Leiden | 37.9% | 66 |
| 176 | Diva | Den Haag | 37.2% | 148 |
| 177 | autorijschool start to go | Den Haag | 36.8% | 38 |
| 178 | Rijschool DriveMode | Leiden | 36.5% | 63 |
| 179 | ABS Rijopleiding | Voorschoten | 36.4% | 11 |
| 180 | Rijschool Samarah | Noordwijk | 36.4% | 11 |
| 181 | Rijschool Emre | Den Haag | 36.2% | 47 |
| 182 | Oscar B.V. | Den Haag | 35.6% | 45 |
| 183 | Autorijschool "De Bob" | Sassenheim | 35.5% | 349 |
| 184 | Rijschool Westfield B.V. | Zoetermeer | 34.6% | 26 |
| 185 | Rijschool Arius | Leidschendam | 33.7% | 86 |
| 186 | Autorijschool Zoetermeer | Zoetermeer | 33.3% | 15 |
| 187 | Autorijschool "Peter de Wekker" | Leiderdorp | 33.3% | 48 |
| 188 | Stip Nederland B.V. | Rijswijk | 33.3% | 33 |
| 189 | Rijschool Lamar | Warmond | 33.3% | 231 |
| 190 | Step in Autorijschool | Den Haag | 33.3% | 15 |
| 191 | Rijschool Arjen | Zoeterwoude | 31.8% | 129 |
| 192 | Rijschool Lane Assist | Den Haag | 31.3% | 16 |
| 193 | Valencia Rijschool | Leiden | 31.0% | 29 |
| 194 | Rijschool Angels | Den Haag | 30.3% | 33 |
| 195 | Rijschool Pegasus | Den Haag | 30.3% | 33 |
| 196 | Bull Rijopleiding | Alphen aan den Rijn | 30.0% | 10 |
| 197 | Rijschool Jess | Leiden | 30.0% | 10 |
| 198 | DERBI Rijschool | Den Haag | 28.3% | 159 |
| 199 | Rijschool La Rose | Poeldijk | 27.4% | 84 |
| 200 | Colpa Rijopleiding | Lisse | 27.3% | 11 |
| 201 | Rijschool071 | Zwammerdam | 26.1% | 46 |
| 202 | Rijschool Gandaa | Alphen aan den Rijn | 25.0% | 52 |
| 203 | Autorijschool Fast Lane | Den Haag | 24.0% | 25 |
| 204 | Go Buster Rijschool | Leidschendam | 24.0% | 25 |
| 205 | AR autorijschool | Leiden | 22.2% | 18 |
| 206 | SHAAKIR RIJSCHOOL | Voorhout | 18.3% | 120 |
| 207 | B.K. Verkeersschool | Vlaardingen | 18.2% | 33 |
| 208 | Sabire | Leiden | 9.1% | 11 |
| 209 | JaJa rijschool | Den Haag | 8.3% | 84 |
| 210 | ROCH | Leiderdorp | 5.3% | 19 |
Andere examencentra
Alkmaar (Olympiaweg 28)
59.1%527 rijscholen
Amsterdam (Naritaweg 150)
58.1%721 rijscholen
Barendrecht (Zwaalweg 1)
50.3%679 rijscholen
Arnhem (Hazenkamp 10)
59.5%408 rijscholen
Rijswijk Zh (Lange Kleiweg 30)
51.5%589 rijscholen
Eindhoven (Hoevenweg 20)
61.1%383 rijscholen
Berkel-Enschot (Bosscheweg 11)
60.5%251 rijscholen
Leusden (Fokkerstraat 21)
55.2%294 rijscholen