CBR Examencentrum
Rotterdam (Noorderbocht 25)
Slagingspercentages van 287 rijscholen bij dit examencentrum, op basis van officiële CBR-data.
8.978
Totaal examens
47.5%
Slagingspercentage
287
Rijscholen
50.3%
Eerste keer geslaagd
45.2%
Herexamen geslaagd
48%
Ranking rijscholen bij Rotterdam (Noorderbocht 25)
Gesorteerd op gewogen slagingspercentage. Minimum 10 examens. Bron: CBR open data.
| # | Rijschool | Stad | Slagingspercentage | Examens |
|---|---|---|---|---|
| 1e | Autorijschool Adventure | Rotterdam | 90.0% | 10 |
| 2e | Mart Rijopleidingen en trainingen | Zoetermeer | 86.7% | 15 |
| 3e | Autorijschool Sylwia | Vlaardingen | 83.3% | 18 |
| 4 | Verkeersschool "HERS" De Erkende Rijschool | Rotterdam | 82.9% | 140 |
| 5 | Autorijschool Farao | Vlaardingen | 81.0% | 21 |
| 6 | Verkeersschool Avanti | Rotterdam | 78.3% | 23 |
| 7 | Rijschool Quickshift | Maassluis | 77.5% | 40 |
| 8 | Rijschool Driving control | Rotterdam | 75.0% | 160 |
| 9 | Drive Coaching | Schiedam | 75.0% | 28 |
| 10 | Rijschool Haan | Krimpen aan den Ijssel | 72.7% | 11 |
| 11 | Rijschool Hillegersberg | Rotterdam | 71.9% | 32 |
| 12 | henk van Wassenaar | Rotterdam | 71.6% | 95 |
| 13 | Moen's Rijschool | Rotterdam | 71.4% | 42 |
| 14 | Autorijschool Euro Drive | Berkel en Rodenrijs | 69.2% | 78 |
| 15 | Autorijschool Arie van Deventer | Krimpen aan den Ijssel | 69.2% | 39 |
| 16 | Moto-City | Rotterdam | 68.4% | 38 |
| 17 | De Lier Verkeersopleidingen | Bergschenhoek | 68.0% | 97 |
| 18 | Rijschool Avant | Rotterdam | 67.6% | 37 |
| 19 | Go4drive | Rotterdam | 66.7% | 12 |
| 20 | Autorijschool Actie | Rotterdam | 66.7% | 21 |
| 21 | Drive To Go | Schiedam | 66.7% | 18 |
| 22 | Ahrika | Rotterdam | 66.2% | 68 |
| 23 | Autorijschool M. Graafland | Berkel en Rodenrijs | 65.2% | 46 |
| 24 | Rijschool Animo | Monster | 64.3% | 14 |
| 25 | REINA | Rotterdam | 63.6% | 33 |
| 26 | Delta Autorijschool | Schiedam | 63.3% | 49 |
| 27 | Rijschool Selat | Rotterdam | 62.1% | 29 |
| 28 | Rijschool Turquaz | Rotterdam | 61.1% | 108 |
| 29 | Autorijschool Kerklaan | Bleiswijk | 61.1% | 18 |
| 30 | Autorijschool Rijbewijsje Rotjeknor | Rotterdam | 60.7% | 122 |
| 31 | Rijschool Asli | Rotterdam | 60.0% | 10 |
| 32 | Rijschool ALIBABA | Rotterdam | 60.0% | 80 |
| 33 | Rijschool Meidoorn | Capelle aan den IJssel | 60.0% | 50 |
| 34 | Auto- en Motorrijschool R. Vriends | Sommelsdijk | 60.0% | 40 |
| 35 | Rijschool "Automoto" | Schiedam | 59.5% | 37 |
| 36 | Rijschool Solo | Rotterdam | 59.3% | 59 |
| 37 | Verkeersschool De Hoog | Vlaardingen | 58.8% | 211 |
| 38 | Automaat Rijschool Rotterdam | Rotterdam | 58.3% | 24 |
| 39 | Rijschool Veiligheid | Bergschenhoek | 57.1% | 35 |
| 40 | Autorijschool P. Kampschuur | Vlaardingen | 56.6% | 136 |
| 41 | Rijschool Kapitaal | Schiedam | 56.5% | 62 |
| 42 | Silver-Rijschool | Rotterdam | 56.4% | 39 |
| 43 | Rijschool Franklin | Rotterdam | 56.3% | 16 |
| 44 | Rijschool Bastamito | Rotterdam | 55.4% | 56 |
| 45 | De Rijopleider 2Go2 | Vlaardingen | 55.3% | 47 |
| 46 | Autorijschool Euro Power | Vlaardingen | 55.1% | 107 |
| 47 | Attentive Rijschool | Rotterdam | 54.5% | 22 |
| 48 | Smart Drive | Rotterdam | 53.8% | 13 |
| 49 | Rijschool Confiance | Rotterdam | 53.8% | 13 |
| 50 | Autorijschool Riko h.o.d.n. Rijles Zonder Stress | Hellevoetsluis | 53.3% | 15 |
| 51 | Autorijschool Bonne Chance! | Rotterdam | 53.2% | 158 |
| 52 | Autorijschool SVEA | Schiedam | 53.1% | 390 |
| 53 | Auto & Motorrijschool P. Mosch | Schiedam | 52.4% | 84 |
| 54 | Autorijschool "Seref" | Vlaardingen | 51.9% | 27 |
| 55 | Startis | Vlaardingen | 50.0% | 18 |
| 56 | Autorijschool J. Oron | Bergschenhoek | 50.0% | 10 |
| 57 | BOZZ Rijmotive | Rotterdam | 50.0% | 12 |
| 58 | Autorijschool "Guno" | Rotterdam | 50.0% | 26 |
| 59 | Verkeersschool "Correct" | Rotterdam | 50.0% | 96 |
| 60 | HA-Drive | Rotterdam | 50.0% | 18 |
| 61 | Autorijschool Agnes Bol | Maassluis | 49.2% | 63 |
| 62 | A-Nisa Autorijschool | Rotterdam | 49.0% | 102 |
| 63 | All Road Verkeersschool | Maassluis | 48.9% | 88 |
| 64 | Autorijschool Paul Bergers | Vlaardingen | 48.8% | 43 |
| 65 | Autorijschool L.P. Van Thiel | Rotterdam | 48.7% | 115 |
| 66 | De Rijschoolcombinatie | Schiedam | 48.3% | 242 |
| 67 | Autorijschool Tarhan | Schiedam | 48.1% | 52 |
| 68 | Rijschool Confident | Schiedam | 47.8% | 23 |
| 69 | Rijschool Rotterdam, Welslagen | Rotterdam | 47.8% | 23 |
| 70 | Verkeerschool KWALITEIT V.O.F. | Rotterdam | 47.8% | 90 |
| 71 | Rijschool Dreamteam | Spijkenisse | 47.7% | 220 |
| 72 | Autorijschool Emir | Capelle aan den IJssel | 47.6% | 21 |
| 73 | Autorijschool Hoeksema | Rotterdam | 47.1% | 17 |
| 74 | De Jam Autorijschool | Rotterdam | 46.7% | 15 |
| 75 | Koç Rijschool | Rotterdam | 46.7% | 45 |
| 76 | Autorijschool Destiny | Schiedam | 45.9% | 37 |
| 77 | Autorijschool Faster | Rotterdam | 45.5% | 11 |
| 78 | Autorijschool Rijmewijs | Rotterdam | 45.3% | 75 |
| 79 | Autorijschool Het Keerpunt | Rotterdam | 44.8% | 67 |
| 80 | Go-Car Rijschool | Hoek van Holland | 44.6% | 74 |
| 81 | Rijschool Sharon van der Wal | Capelle aan den IJssel | 44.2% | 52 |
| 82 | Rijschool Sahbaz | Rotterdam | 44.1% | 34 |
| 83 | Autorijschool "Eminent" | Rotterdam | 43.6% | 39 |
| 84 | Autorijschool Hit The Road | Rotterdam | 43.5% | 23 |
| 85 | Autorijschool Fusedrive | Schiedam | 43.5% | 23 |
| 86 | Rijschool XXL | Spijkenisse | 43.5% | 69 |
| 87 | Dewa Rijschool | Vlaardingen | 43.2% | 37 |
| 88 | Autorijschool Dol-Fijn | Rotterdam | 43.1% | 58 |
| 89 | Algemene Rijopleiding Rotterdam t.h.o.d.n. ANWB Rijopleidingen Rotterdam | Rotterdam | 42.9% | 42 |
| 90 | Autorijschool Eurokay | Rotterdam | 41.7% | 12 |
| 91 | Rijschool Jacinto | Berkel en Rodenrijs | 41.7% | 12 |
| 92 | Rdam Rijschool | Rotterdam | 41.6% | 89 |
| 93 | Rijschool N. Sahbaz | Rotterdam | 41.3% | 46 |
| 94 | Autorijschool Compas | Rotterdam | 41.1% | 214 |
| 95 | Rijschool Akin | Vlaardingen | 41.0% | 105 |
| 96 | Autorijschool André | Berkel en Rodenrijs | 40.7% | 27 |
| 97 | Verkeersschool Favoriet | Rotterdam | 40.6% | 32 |
| 98 | Autorijschool Edel | Schiedam | 40.0% | 40 |
| 99 | Motorschool Motorvisie | Rotterdam | 40.0% | 20 |
| 100 | Autorijschool SUUZ | Rotterdam | 40.0% | 15 |
| 101 | Autorijschool A20 | Maassluis | 39.6% | 53 |
| 102 | Realway Rij-opleidingen | Schiedam | 39.5% | 38 |
| 103 | Autorijschool W.J.L. van Doeselaar | Rotterdam | 39.3% | 28 |
| 104 | Autorijschool Kartal | Rotterdam | 39.1% | 69 |
| 105 | Can Autorijschool | Rotterdam | 38.2% | 55 |
| 106 | Autorijschool Errol | Schiedam | 38.1% | 21 |
| 107 | Autorijschool N. Ozcan | Rotterdam | 38.0% | 50 |
| 108 | Autorijschool Sense | Berkel en Rodenrijs | 37.5% | 16 |
| 109 | Rijschool Sibel | Vlaardingen | 37.5% | 16 |
| 110 | Hammer Autorijschool (+Motor) | Maassluis | 37.2% | 43 |
| 111 | apj moes verkeersschool | Krimpen aan den Ijssel | 37.1% | 35 |
| 112 | Rijschool Spaland | Schiedam | 36.8% | 19 |
| 113 | Shanghai Autorijschool | Rotterdam | 36.8% | 19 |
| 114 | Rijschool Sloof | Spijkenisse | 36.4% | 11 |
| 115 | Atak | Rotterdam | 36.4% | 66 |
| 116 | prima Les | Rotterdam | 36.4% | 11 |
| 117 | Autorijschool Netcha | Rotterdam | 36.1% | 36 |
| 118 | Verkeersschool Alexander | Rotterdam | 35.7% | 14 |
| 119 | Autorijschool Sakalli | Vlaardingen | 35.7% | 14 |
| 120 | Autorijschool Easy Way | Rotterdam | 35.5% | 31 |
| 121 | Rijschool Ferda | Vlaardingen | 35.2% | 54 |
| 122 | Verkeersschool Topscore | Hoogvliet Rotterdam | 35.0% | 20 |
| 123 | Drive Force | Rotterdam | 34.6% | 26 |
| 124 | Rijschool Fatma Ünnü | Vlaardingen | 34.5% | 58 |
| 125 | Rijschool Dahab | Vlaardingen | 34.4% | 96 |
| 126 | Ik Wil Motor Rijden | Maassluis | 34.3% | 35 |
| 127 | Autorijschool GroenLicht | Rotterdam | 33.9% | 56 |
| 128 | Rijlessimpel.nl | Rotterdam | 33.3% | 33 |
| 129 | Rijschool Weena | Rotterdam | 32.8% | 58 |
| 130 | Drive 2 | Rotterdam | 32.7% | 113 |
| 131 | Rijschool Yassine | Rotterdam | 32.5% | 197 |
| 132 | Rijles.nu | Rotterdam | 32.4% | 34 |
| 133 | Autorijschool Ersoy | Schiedam | 32.3% | 96 |
| 134 | Autorijschool Ocak | Schiedam | 31.7% | 63 |
| 135 | Autorijschool Bayram | Schiedam | 31.5% | 368 |
| 136 | Rijschool Navigator I | Vlaardingen | 31.5% | 54 |
| 137 | Verkeersschool iDrive | Bergschenhoek | 31.3% | 48 |
| 138 | Rijschool Diamond | Rotterdam | 31.0% | 58 |
| 139 | Autorijschool Orlando | Rotterdam | 30.8% | 13 |
| 140 | Rijschool Impuls | Bergschenhoek | 30.5% | 59 |
| 141 | Verkeersschool De Tulp | Rotterdam | 30.4% | 23 |
| 142 | Rijschool Prioriteit | Rotterdam | 30.0% | 10 |
| 143 | Nelly´s Autorijschool | Hellevoetsluis | 30.0% | 10 |
| 144 | Avci Rijopleiding | Rotterdam | 29.7% | 172 |
| 145 | Autorijschool 't Zonnetje | Maassluis | 29.6% | 27 |
| 146 | Autorijschool Let's Drive | Rotterdam | 29.4% | 17 |
| 147 | Autorijschool Man | Rotterdam | 29.1% | 86 |
| 148 | Rijschool DeRijWeg | Schiedam | 26.7% | 15 |
| 149 | Rijschool Lung | Schiedam | 26.7% | 60 |
| 150 | SH Drive | Berkel en Rodenrijs | 26.5% | 34 |
| 151 | Verkeersschool King | Rotterdam | 23.5% | 17 |
| 152 | Apadana Autorijschool | Schiedam | 23.1% | 13 |
| 153 | Autorijschool Bobby | Rotterdam | 23.1% | 13 |
| 154 | Autorijschool Rüzgar | Vlaardingen | 21.9% | 32 |
| 155 | Autorijschool Arci | Rotterdam | 21.4% | 14 |
| 156 | Autorijschool Sdrive | Rotterdam | 12.5% | 24 |
| 157 | SORYANA | Rotterdam | 12.5% | 16 |
| 158 | Rijschool Le Monde | Rotterdam | 8.3% | 12 |
Andere examencentra
Alkmaar (Olympiaweg 28)
59.1%527 rijscholen
Amsterdam (Naritaweg 150)
58.1%721 rijscholen
Barendrecht (Zwaalweg 1)
50.3%679 rijscholen
Arnhem (Hazenkamp 10)
59.5%408 rijscholen
Rijswijk Zh (Lange Kleiweg 30)
51.5%589 rijscholen
Eindhoven (Hoevenweg 20)
61.1%383 rijscholen
Berkel-Enschot (Bosscheweg 11)
60.5%251 rijscholen
Leusden (Fokkerstraat 21)
55.2%294 rijscholen